Хортицкий
ID | Комнат | Страна | Город | Цена | Цена | Цена | Информация | Фото | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6810 | 2 | 662 $ | 585 € | 18 000 ₴ | карточка объекта | ||||||
6801 | 2 | 21 000 $ | 18 538 € | 570 780 ₴ | карточка объекта | ||||||
6794 | 2 | 20 000 $ | 17 655 € | 543 600 ₴ | карточка объекта | ||||||
6767 | 1 | 14 500 $ | 12 800 € | 394 110 ₴ | карточка объекта | ||||||
6758 | 3 | 202 $ | 179 € | 5 500 ₴ | карточка объекта | ||||||
6740 | 3 | 31 999 $ | 28 247 € | 869 733 ₴ | карточка объекта | ||||||
6735 | 2 | 17 500 $ | 15 448 € | 475 650 ₴ | карточка объекта | ||||||
6734 | 3 | 25 000 $ | 22 069 € | 679 500 ₴ | карточка объекта | ||||||
6720 | 3 | 110 000 $ | 97 103 € | 2 989 800 ₴ | карточка объекта | ||||||
6693 | 2 | 23 000 $ | 20 303 € | 625 140 ₴ | карточка объекта | ||||||
6692 | 3 | 22 000 $ | 19 421 € | 597 960 ₴ | карточка объекта | ||||||
6565 | 1 | 12 500 $ | 11 034 € | 339 750 ₴ | карточка объекта |
ID: 6565
|