ЖК на Рижской, 5
ID | Комнат | Страна | Город | Цена | Цена | Цена | Информация | Фото | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5570 | 3 | 38 000 $ | 30 865 € | 994 460 ₴ | карточка объекта | ||||||
3654 | 3 | 139 999 $ | 113 711 € | 3 663 774 ₴ | карточка объекта | ||||||
654 | 4 | 139 000 $ | 112 900 € | 3 637 630 ₴ | карточка объекта | Срочно | |||||
429 | 3 | 175 000 $ | 142 140 € | 4 579 750 ₴ | карточка объекта | ||||||
228 | 3 | 165 000 $ | 134 018 € | 4 318 050 ₴ | карточка объекта |
ID: 228
|
|||||
514 | 4 | Договорная цена | Договорная цена | Договорная цена | карточка объекта | ||||||
524 | 4 | 99 000 $ | 80 411 € | 2 590 830 ₴ | карточка объекта |